BL-RF-10K
JIS 10K 閉止フランジ

BL-RF-10K
JIS 10K 閉止フランジ

コード
BL-RF-10K
No. item 呼び径 φC φD f φg φh ボルト穴数 t 重量(kg)
1 BL-RF-10K-10A 10A(3/8) 65 90 1 46 15 4 12 0.53
2 BL-RF-10K-15A 15A(1/2) 70 95 1 51 15 4 12 0.60
3 BL-RF-10K-20A 20A(3/4) 75 100 1 56 15 4 14 0.79
4 BL-RF-10K-25A 25A(1) 90 125 1 67 19 4 14 1.22
5 BL-RF-10K-32A 32A(1"1/4) 100 135 2 76 19 4 16 1.66
6 BL-RF-10K-40A 40A(1"1/2) 105 140 2 81 19 4 16 1.79
7 BL-RF-10K-50A 50A(2) 120 155 2 96 19 4 16 2.23
8 BL-RF-10K-65A 65A(2"1/2) 140 175 2 116 19 4 18 3.24
9 BL-RF-10K-80A 80A(3) 150 185 2 126 19 8 18 3.48
10 BL-RF-10K-100A 100A(4) 175 210 2 151 19 8 18 4.57
11 BL-RF-10K-125A 125A(5) 210 250 2 182 23 8 20 7.18
12 BL-RF-10K-150A 150A(6) 240 280 2 212 23 8 22 10.1
13 BL-RF-10K-200A 200A(8) 290 330 2 262 23 12 22 13.9
14 BL-RF-10K-250A 250A(10) 355 400 2 324 25 12 24 22.6
15 BL-RF-10K-300A 300A(12) 400 445 3 368 25 16 24 27.8
No. item 呼び径 φC φD f φg φh ボルト穴数 t 重量(kg)
1 BL-RF-10K-10A 10A(3/8) 65 90 1 46 15 4 12 0.53
2 BL-RF-10K-15A 15A(1/2) 70 95 1 51 15 4 12 0.60
3 BL-RF-10K-20A 20A(3/4) 75 100 1 56 15 4 14 0.79
4 BL-RF-10K-25A 25A(1) 90 125 1 67 19 4 14 1.22
5 BL-RF-10K-32A 32A(1"1/4) 100 135 2 76 19 4 16 1.66
6 BL-RF-10K-40A 40A(1"1/2) 105 140 2 81 19 4 16 1.79
7 BL-RF-10K-50A 50A(2) 120 155 2 96 19 4 16 2.23
8 BL-RF-10K-65A 65A(2"1/2) 140 175 2 116 19 4 18 3.24
9 BL-RF-10K-80A 80A(3) 150 185 2 126 19 8 18 3.48
10 BL-RF-10K-100A 100A(4) 175 210 2 151 19 8 18 4.57
11 BL-RF-10K-125A 125A(5) 210 250 2 182 23 8 20 7.18
12 BL-RF-10K-150A 150A(6) 240 280 2 212 23 8 22 10.1

BL-RF-10K
JIS 10K 閉止フランジ

コード
BL-RF-10K
No. item 呼び径 φC φD f φg φh ボルト穴数 t 重量(kg)
13 BL-RF-10K-200A 200A(8) 290 330 2 262 23 12 22 13.9
14 BL-RF-10K-250A 250A(10) 355 400 2 324 25 12 24 22.6
15 BL-RF-10K-300A 300A(12) 400 445 3 368 25 16 24 27.8
  • 呼び圧力:10K
  • 材質:SS400相当
  • 表面処理:防錆油塗布
  • フランジの種類:閉止フランジ(BL/Blind Flange)
  • ガスケット座の種類:平面座(RF/Raised Face)
  • 規格:JIS B2220:2012 鋼製管フランジ
形状・寸法など予告なく変更する事がありますのでご了承ください。

カテゴリ一覧

ページトップへ