SOP-RF-10K
JIS 10K フランジ

SOP-RF-10K
JIS 10K フランジ

コード
SOP-RF-10K
No. item 呼び径 φC φD φd f φg φh ボルト穴数 t 重量(kg)
1 SOP-RF-10K-10A 10A(3/8) 65 90 17.8 1 46 15 4 12 0.51
2 SOP-RF-10K-15A 15A(1/2) 70 95 22.2 1 51 15 4 12 0.56
3 SOP-RF-10K-20A 20A(3/4) 75 100 27.7 1 56 15 4 14 0.72
4 SOP-RF-10K-25A 25A(1) 90 125 34.5 1 67 19 4 14 1.12
5 SOP-RF-10K-32A 32A(1"1/4) 100 135 43.2 2 76 19 4 16 1.47
6 SOP-RF-10K-40A 40A(1"1/2) 105 140 49.1 2 81 19 4 16 1.55
7 SOP-RF-10K-50A 50A(2) 120 155 61.1 2 96 19 4 16 1.86
8 SOP-RF-10K-65A 65A(2"1/2) 140 175 77.1 2 116 19 4 18 2.58
9 SOP-RF-10K-80A 80A(3) 150 185 90.0 2 126 19 8 18 2.58
10 SOP-RF-10K-100A 100A(4) 175 210 115.4 2 151 19 8 18 3.10
11 SOP-RF-10K-125A 125A(5) 210 250 141.2 2 182 23 8 20 4.73
12 SOP-RF-10K-150A 150A(6) 240 280 166.6 2 212 23 8 22 6.30
13 SOP-RF-10K-200A 200A(8) 290 330 218.0 2 262 23 12 22 7.46
14 SOP-RF-10K-250A 250A(10) 355 400 269.5 2 324 25 12 24 11.8
15 SOP-RF-10K-300A 300A(12) 400 445 321.0 3 368 25 16 24 12.6
No. item 呼び径 φC φD φd f φg φh ボルト穴数 t 重量(kg)
1 SOP-RF-10K-10A 10A(3/8) 65 90 17.8 1 46 15 4 12 0.51
2 SOP-RF-10K-15A 15A(1/2) 70 95 22.2 1 51 15 4 12 0.56
3 SOP-RF-10K-20A 20A(3/4) 75 100 27.7 1 56 15 4 14 0.72
4 SOP-RF-10K-25A 25A(1) 90 125 34.5 1 67 19 4 14 1.12
5 SOP-RF-10K-32A 32A(1"1/4) 100 135 43.2 2 76 19 4 16 1.47
6 SOP-RF-10K-40A 40A(1"1/2) 105 140 49.1 2 81 19 4 16 1.55
7 SOP-RF-10K-50A 50A(2) 120 155 61.1 2 96 19 4 16 1.86
8 SOP-RF-10K-65A 65A(2"1/2) 140 175 77.1 2 116 19 4 18 2.58
9 SOP-RF-10K-80A 80A(3) 150 185 90.0 2 126 19 8 18 2.58
10 SOP-RF-10K-100A 100A(4) 175 210 115.4 2 151 19 8 18 3.10
11 SOP-RF-10K-125A 125A(5) 210 250 141.2 2 182 23 8 20 4.73
12 SOP-RF-10K-150A 150A(6) 240 280 166.6 2 212 23 8 22 6.30

SOP-RF-10K
JIS 10K フランジ

コード
SOP-RF-10K
No. item 呼び径 φC φD φd f φg φh ボルト穴数 t 重量(kg)
13 SOP-RF-10K-200A 200A(8) 290 330 218.0 2 262 23 12 22 7.46
14 SOP-RF-10K-250A 250A(10) 355 400 269.5 2 324 25 12 24 11.8
15 SOP-RF-10K-300A 300A(12) 400 445 321.0 3 368 25 16 24 12.6
  • 呼び圧力:10K
  • 材質:SS400相当
  • 表面処理:防錆油塗布
  • フランジの種類:スリップオン溶接式フランジ(板フランジ)(SOP/Slip On Plate)
  • ガスケット座の種類:平面座(RF/Raised Face)
  • 規格:JIS B2220:2012 鋼製管フランジ
形状・寸法など予告なく変更する事がありますのでご了承ください。

カテゴリ一覧

ページトップへ