| No. | item | 呼び径 | T | φA | φB | C | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WE83-06 | 10A(3/8) | 3/8 | 17.8 | 28 | 13 | 26.5 |
| 2 | WE83-08 | 15A(1/2) | 1/2 | 22.2 | 33 | 13 | 28.9 |
| 3 | WE83-12 | 20A(3/4) | 3/4 | 27.7 | 39 | 16 | 35.1 |
| 4 | WE83-16 | 25A(1) | 1 | 34.5 | 47 | 16 | 38.2 |
| 5 | WE83-20 | 32A(1"1/4) | 1"1/4 | 43.2 | 57 | 18 | 45.0 |
| 6 | WE83-24 | 40A(1"1/2) | 1"1/2 | 49.1 | 64 | 19 | 50.8 |
| 7 | WE83-32 | 50A(2) | 2 | 61.1 | 77 | 22 | 60.1 |
| No. | item | 呼び径 | T | φA | φB | C | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WE83-06 | 10A(3/8) | 3/8 | 17.8 | 28 | 13 | 26.5 |
| 2 | WE83-08 | 15A(1/2) | 1/2 | 22.2 | 33 | 13 | 28.9 |
| 3 | WE83-12 | 20A(3/4) | 3/4 | 27.7 | 39 | 16 | 35.1 |
| 4 | WE83-16 | 25A(1) | 1 | 34.5 | 47 | 16 | 38.2 |
| 5 | WE83-20 | 32A(1"1/4) | 1"1/4 | 43.2 | 57 | 18 | 45.0 |
| 6 | WE83-24 | 40A(1"1/2) | 1"1/2 | 49.1 | 64 | 19 | 50.8 |
| 7 | WE83-32 | 50A(2) | 2 | 61.1 | 77 | 22 | 60.1 |
カテゴリ一覧