| SKL34 | SSKL34 | |
|---|---|---|
| 材質 | SS(三価クロメートメッキ) | SUS304 | 
| 標準Oリング材質 | NBR | フッ素 | 
| 常用圧力(6・9・12) | 210kgf/㎠ | 70kgf/㎠ | 
| 常用圧力(19・25) | 140kgf/㎠ | 50kgf/㎠ | 
| 使用流体 | 一般作動油 | 一般作動油 | 
| No. | item | T | A | B | C | φd | □E | HEX | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKL34-6 | 1/4 | 52 | 39 | 21 | 5 | 14 | 19 | 
| 2 | SKL34-9 | 3/8 | 57 | 41 | 25 | 7 | 19 | 22 | 
| 3 | SKL34-12 | 1/2 | 66 | 48 | 29 | 10 | 24 | 27 | 
| 4 | SKL34-19 | 3/4 | 74 | 52 | 35 | 16 | 30 | 36 | 
| 5 | SKL34-25 | 1 | 82 | 56 | 40 | 21 | 36 | 41 | 
| No. | item | T | A | B | C | φd | □E | HEX | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKL34-6 | 1/4 | 52 | 39 | 21 | 5 | 14 | 19 | 
| 2 | SKL34-9 | 3/8 | 57 | 41 | 25 | 7 | 19 | 22 | 
| 3 | SKL34-12 | 1/2 | 66 | 48 | 29 | 10 | 24 | 27 | 
| 4 | SKL34-19 | 3/4 | 74 | 52 | 35 | 16 | 30 | 36 | 
| 5 | SKL34-25 | 1 | 82 | 56 | 40 | 21 | 36 | 41 | 
カテゴリ一覧