| SKL30 | SSKL30 | |
|---|---|---|
| 材質 | SS(三価クロメートメッキ) | SUS304 | 
| 標準Oリング材質 | NBR | フッ素 | 
| 常用圧力(6・9・12) | 210kgf/㎠ | 70kgf/㎠ | 
| 常用圧力(19・25) | 140kgf/㎠ | 50kgf/㎠ | 
| 使用流体 | 一般作動油 | 一般作動油 | 
| No. | item | T | A | B | C | φd | □E | HEX | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKL30-6 | 1/4 | 47 | 33 | 18 | 5 | 19 | 19 | 
| 2 | SKL30-9 | 3/8 | 54 | 38 | 18 | 7 | 24 | 22 | 
| 3 | SKL30-12 | 1/2 | 63 | 42 | 26 | 10 | 30 | 27 | 
| 4 | SKL30-19 | 3/4 | 71 | 46 | 30 | 16 | 36 | 36 | 
| 5 | SKL30-25 | 1 | 76 | 48 | 36 | 21 | 45 | 41 | 
| No. | item | T | A | B | C | φd | □E | HEX | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKL30-6 | 1/4 | 47 | 33 | 18 | 5 | 19 | 19 | 
| 2 | SKL30-9 | 3/8 | 54 | 38 | 18 | 7 | 24 | 22 | 
| 3 | SKL30-12 | 1/2 | 63 | 42 | 26 | 10 | 30 | 27 | 
| 4 | SKL30-19 | 3/4 | 71 | 46 | 30 | 16 | 36 | 36 | 
| 5 | SKL30-25 | 1 | 76 | 48 | 36 | 21 | 45 | 41 | 
カテゴリ一覧