| SK11RR | SSK11RR | |
|---|---|---|
| 材質 | SS(三価クロメートメッキ) | SUS304 | 
| 標準Oリング材質 | NBR | フッ素 | 
| 常用圧力(6・9・12) | 210kgf/㎠ | 70kgf/㎠ | 
| 常用圧力(19・25) | 140kgf/㎠ | 50kgf/㎠ | 
| 使用流体 | 一般作動油 | 一般作動油 | 
| No. | item | T | A | B | φd | HEX | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK11RR-6 | 1/4 | 65 | 39 | 5 | 19 | 
| 2 | SK11RR-9 | 3/8 | 69 | 41 | 7 | 22 | 
| 3 | SK11RR-12 | 1/2 | 82 | 48 | 10 | 27 | 
| 4 | SK11RR-19 | 3/4 | 91 | 52 | 16 | 36 | 
| 5 | SK11RR-25 | 1 | 97 | 56 | 21 | 41 | 
| No. | item | T | A | B | φd | HEX | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK11RR-6 | 1/4 | 65 | 39 | 5 | 19 | 
| 2 | SK11RR-9 | 3/8 | 69 | 41 | 7 | 22 | 
| 3 | SK11RR-12 | 1/2 | 82 | 48 | 10 | 27 | 
| 4 | SK11RR-19 | 3/4 | 91 | 52 | 16 | 36 | 
| 5 | SK11RR-25 | 1 | 97 | 56 | 21 | 41 | 
カテゴリ一覧