No. | item | A | A'(最大) | B | C | d | d2 | e | d3 | d4 | f | r | ボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350KB-15 | 68 ±1.2 | 73 | 45 ±0.2 | 28 0/-1.5 | 12.3 | 22.2 +0.2/0 | 12 | 37.5 | 11 | 4 | 5 | M10 |
2 | 350KB-20 | 82 ±1.2 | 87 | 55 ±0.2 | 30 0/-1.5 | 16.2 | 27.7 +0.2/0 | 12 | 43.5 | 13.5 | 5 | 5 | M12 |
3 | 350KB-25 | 95 ±1.5 | 101 | 65 ±0.2 | 35 0/-1.5 | 21.2 | 34.5 +0.3/0 | 14 | 53 | 17.5 | 5.5 | 6 | M16 |
4 | 350KB-32 | 100 ±1.5 | 106 | 70 ±0.2 | 35 0/-1.5 | 23.3 | 43.2 +0.3/0 | 18 | 63 | 17.5 | 7 | 6 | M16 |
5 | 350KB-40 | 105 ±1.5 | 112 | 75 ±0.4 | 42 0/-2 | 28.2 | 49.1 +0.3/0 | 20 | 70 | 17.5 | 8 | 6 | M16 |
6 | 350KB-50 | 132 ±2 | 140 | 92 ±0.4 | 50 0/-2 | 38.3 | 61.1 +0.3/0 | 25 | 84 | 22 | 9 | 6 | M20 |
7 | 350KB-65 | 160 ±2 | 170 | 112 ±0.4 | 60 0/-2 | 48.3 | 77.1 +0.4/0 | 30 | 105 | 26 | 12 | 7 | M24 |
8 | 350KB-80 | 190 ±2 | 202 | 130 ±0.4 | 68 0/-2 | 58.7 | 90 +0.4/0 | 30 | 120 | 33 | 13.5 | 7 | M30 |
No. | item | A | A'(最大) | B | C | d | d2 | e | d3 | d4 | f | r | ボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350KB-15 | 68 ±1.2 | 73 | 45 ±0.2 | 28 0/-1.5 | 12.3 | 22.2 +0.2/0 | 12 | 37.5 | 11 | 4 | 5 | M10 |
2 | 350KB-20 | 82 ±1.2 | 87 | 55 ±0.2 | 30 0/-1.5 | 16.2 | 27.7 +0.2/0 | 12 | 43.5 | 13.5 | 5 | 5 | M12 |
3 | 350KB-25 | 95 ±1.5 | 101 | 65 ±0.2 | 35 0/-1.5 | 21.2 | 34.5 +0.3/0 | 14 | 53 | 17.5 | 5.5 | 6 | M16 |
4 | 350KB-32 | 100 ±1.5 | 106 | 70 ±0.2 | 35 0/-1.5 | 23.3 | 43.2 +0.3/0 | 18 | 63 | 17.5 | 7 | 6 | M16 |
5 | 350KB-40 | 105 ±1.5 | 112 | 75 ±0.4 | 42 0/-2 | 28.2 | 49.1 +0.3/0 | 20 | 70 | 17.5 | 8 | 6 | M16 |
6 | 350KB-50 | 132 ±2 | 140 | 92 ±0.4 | 50 0/-2 | 38.3 | 61.1 +0.3/0 | 25 | 84 | 22 | 9 | 6 | M20 |
7 | 350KB-65 | 160 ±2 | 170 | 112 ±0.4 | 60 0/-2 | 48.3 | 77.1 +0.4/0 | 30 | 105 | 26 | 12 | 7 | M24 |
8 | 350KB-80 | 190 ±2 | 202 | 130 ±0.4 | 68 0/-2 | 58.7 | 90 +0.4/0 | 30 | 120 | 33 | 13.5 | 7 | M30 |
カテゴリ一覧