No. | item | A | A'(最大) | B | C | d | d2 | e | d3 | d4 | f | r | ボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280KB-15 | 66 ±1 | 70 | 43 ±0.2 | 22 0/-1 | 12.3 | 22.2 +0.2/0 | 12 | 34 | 11 | 4.0 | 5 | M10 |
2 | 280KB-20 | 72 ±1 | 76 | 48 ±0.2 | 25 0/-1 | 16.2 | 27.7 +0.2/0 | 12 | 40 | 11 | 4.5 | 5 | M10 |
3 | 280KB-25 | 85 ±1.2 | 91 | 58 ±0.2 | 35 0/-1.5 | 21.2 | 34.5 +0.3/0 | 14 | 48 | 13.5 | 5.0 | 5 | M12 |
4 | 280KB-32 | 98 ±1.2 | 104 | 68 ±0.2 | 35 0/-1.5 | 29.9 | 43.2 +0.3/0 | 18 | 60 | 17.5 | 6.5 | 5 | M16 |
5 | 280KB-40 | 105 ±1.5 | 112 | 74 ±0.4 | 40 0/-2 | 34.4 | 49.1 +0.3/0 | 20 | 66 | 17.5 | 7.5 | 5 | M16 |
6 | 280KB-50 | 130 ±1.5 | 139 | 90 ±0.4 | 50 0/-2 | 43.1 | 61.1 +0.3/0 | 20 | 79 | 22 | 8.0 | 5 | M20 |
7 | 280KB-65 | 150 ±2 | 161 | 108 ±0.4 | 60 0/-2 | 57.3 | 77.1 +0.4/0 | 25 | 100 | 24 | 10.0 | 6 | M22 |
8 | 280KB-80 | 170 ±2 | 181 | 120 ±0.4 | 65 0/-2 | 66.9 | 90.0 +0.4/0 | 25 | 114 | 26 | 12.0 | 6 | M24 |
No. | item | A | A'(最大) | B | C | d | d2 | e | d3 | d4 | f | r | ボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280KB-15 | 66 ±1 | 70 | 43 ±0.2 | 22 0/-1 | 12.3 | 22.2 +0.2/0 | 12 | 34 | 11 | 4.0 | 5 | M10 |
2 | 280KB-20 | 72 ±1 | 76 | 48 ±0.2 | 25 0/-1 | 16.2 | 27.7 +0.2/0 | 12 | 40 | 11 | 4.5 | 5 | M10 |
3 | 280KB-25 | 85 ±1.2 | 91 | 58 ±0.2 | 35 0/-1.5 | 21.2 | 34.5 +0.3/0 | 14 | 48 | 13.5 | 5.0 | 5 | M12 |
4 | 280KB-32 | 98 ±1.2 | 104 | 68 ±0.2 | 35 0/-1.5 | 29.9 | 43.2 +0.3/0 | 18 | 60 | 17.5 | 6.5 | 5 | M16 |
5 | 280KB-40 | 105 ±1.5 | 112 | 74 ±0.4 | 40 0/-2 | 34.4 | 49.1 +0.3/0 | 20 | 66 | 17.5 | 7.5 | 5 | M16 |
6 | 280KB-50 | 130 ±1.5 | 139 | 90 ±0.4 | 50 0/-2 | 43.1 | 61.1 +0.3/0 | 20 | 79 | 22 | 8.0 | 5 | M20 |
7 | 280KB-65 | 150 ±2 | 161 | 108 ±0.4 | 60 0/-2 | 57.3 | 77.1 +0.4/0 | 25 | 100 | 24 | 10.0 | 6 | M22 |
8 | 280KB-80 | 170 ±2 | 181 | 120 ±0.4 | 65 0/-2 | 66.9 | 90.0 +0.4/0 | 25 | 114 | 26 | 12.0 | 6 | M24 |
カテゴリ一覧