No. | item | A | A1 | B | C | h | d | d1 | d2 | e | d3 | d4 | f | r | Oリング | ボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSA-15 | 54 ±1.0 | 63 ±1.0 | 36 ±0.2 | 40 0/-2 | 20.0 | 16 | 30 | 22.2 +0.2/0 | 11 | 32 | 11 | 3.5 | 5 | G25 | M10 |
2 | LSA-20 | 58 ±1.0 | 70 ±1.0 | 40 ±0.2 | 45 0/-2 | 22.5 | 20 | 35 | 27.7 +0.2/0 | 12 | 38 | 11 | 4.0 | 5 | G30 | M10 |
3 | LSA-25 | 68 ±1.2 | 82 ±1.0 | 48 ±0.2 | 50 0/-2 | 25.0 | 25 | 40 | 34.5 +0.3/0 | 14 | 45 | 13 | 4.0 | 5 | G35 | M12 |
4 | LSA-32 | 76 ±1.2 | 92 ±1.2 | 56 ±0.2 | 63 0/-2 | 31.5 | 31.5 | 45 | 43.2 +0.3/0 | 16 | 56 | 13 | 6.0 | 5 | G40 | M12 |
5 | LSA-40 | 92 ±1.2 | 110 ±1.2 | 65 ±0.4 | 71 0/-2 | 35.5 | 37.5 | 55 | 49.1 +0.3/0 | 18 | 63 | 18 | 7.0 | 5 | G50 | M16 |
6 | LSA-50 | 100 ±1.5 | 125 ±1.5 | 73 ±0.4 | 85 0/-2 | 42.5 | 47.5 | 65 | 61.1 +0.3/0 | 20 | 75 | 18 | 7.0 | 5 | G60 | M16 |
7 | LSA-65 | 128 ±1.5 | 150 ±1.5 | 92 ±0.4 | 106 0/-2 | 53.0 | 60 | 80 | 77.1 +0.4/0 | 22 | 95 | 22 | 9.5 | 6 | G75 | M20 |
8 | LSA-80 | 140 ±2.0 | 170 ±2.0 | 103 ±0.4 | 118 0/-2 | 59.0 | 71 | 90 | 90 +0.4/0 | 25 | 108 | 24 | 11.0 | 6 | G85 | M22 |
No. | item | A | A1 | B | C | h | d | d1 | d2 | e | d3 | d4 | f | r | Oリング | ボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSA-15 | 54 ±1.0 | 63 ±1.0 | 36 ±0.2 | 40 0/-2 | 20.0 | 16 | 30 | 22.2 +0.2/0 | 11 | 32 | 11 | 3.5 | 5 | G25 | M10 |
2 | LSA-20 | 58 ±1.0 | 70 ±1.0 | 40 ±0.2 | 45 0/-2 | 22.5 | 20 | 35 | 27.7 +0.2/0 | 12 | 38 | 11 | 4.0 | 5 | G30 | M10 |
3 | LSA-25 | 68 ±1.2 | 82 ±1.0 | 48 ±0.2 | 50 0/-2 | 25.0 | 25 | 40 | 34.5 +0.3/0 | 14 | 45 | 13 | 4.0 | 5 | G35 | M12 |
4 | LSA-32 | 76 ±1.2 | 92 ±1.2 | 56 ±0.2 | 63 0/-2 | 31.5 | 31.5 | 45 | 43.2 +0.3/0 | 16 | 56 | 13 | 6.0 | 5 | G40 | M12 |
5 | LSA-40 | 92 ±1.2 | 110 ±1.2 | 65 ±0.4 | 71 0/-2 | 35.5 | 37.5 | 55 | 49.1 +0.3/0 | 18 | 63 | 18 | 7.0 | 5 | G50 | M16 |
6 | LSA-50 | 100 ±1.5 | 125 ±1.5 | 73 ±0.4 | 85 0/-2 | 42.5 | 47.5 | 65 | 61.1 +0.3/0 | 20 | 75 | 18 | 7.0 | 5 | G60 | M16 |
7 | LSA-65 | 128 ±1.5 | 150 ±1.5 | 92 ±0.4 | 106 0/-2 | 53.0 | 60 | 80 | 77.1 +0.4/0 | 22 | 95 | 22 | 9.5 | 6 | G75 | M20 |
8 | LSA-80 | 140 ±2.0 | 170 ±2.0 | 103 ±0.4 | 118 0/-2 | 59.0 | 71 | 90 | 90 +0.4/0 | 25 | 108 | 24 | 11.0 | 6 | G85 | M22 |
カテゴリ一覧