No. | item | A | A'(最大) | B | C | d | d2 | e | d3 | d5 | f | r | ボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSB-15 | 54 ±1.0 | 58 | 36 ±0.2 | 22 0/-1.0 | 16.0 | 22.2 +0.2/0 | 11 | 32 | M10 | 3.5 | 5 | M10 |
2 | SSB-20 | 58 ±1.0 | 62 | 40 ±0.2 | 22 0/-1.0 | 20.0 | 27.7 +0.2/0 | 12 | 38 | M10 | 4 | 5 | M10 |
3 | SSB-25 | 68 ±1.0 | 73 | 48 ±0.2 | 28 0/-1.5 | 25.0 | 34.5 +0.3/0 | 14 | 45 | M12 | 4 | 5 | M12 |
4 | SSB-32 | 76 ±1.2 | 81 | 56 ±0.2 | 28 0/-1.5 | 31.5 | 43.2 +0.3/0 | 16 | 56 | M12 | 6 | 5 | M12 |
5 | SSB-40 | 92 ±1.2 | 98 | 65 ±0.4 | 36 0/-2.0 | 37.5 | 49.1 +0.3/0 | 18 | 63 | M16 | 7 | 5 | M16 |
6 | SSB-50 | 100 ±1.5 | 106 | 73 ±0.4 | 36 0/-2.0 | 47.5 | 61.1 +0.3/0 | 20 | 75 | M16 | 7 | 5 | M16 |
7 | SSB-65 | 128 ±1.5 | 136 | 92 ±0.4 | 45 0/-2.0 | 60.0 | 77.1 +0.4/0 | 22 | 95 | M20 | 9.5 | 6 | M20 |
8 | SSB-80 | 140 ±2.0 | 148 | 103 ±0.4 | 45 0/-2.0 | 71.0 | 90 +0.4/0 | 25 | 108 | M22 | 11 | 6 | M22 |
No. | item | A | A'(最大) | B | C | d | d2 | e | d3 | d5 | f | r | ボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSB-15 | 54 ±1.0 | 58 | 36 ±0.2 | 22 0/-1.0 | 16.0 | 22.2 +0.2/0 | 11 | 32 | M10 | 3.5 | 5 | M10 |
2 | SSB-20 | 58 ±1.0 | 62 | 40 ±0.2 | 22 0/-1.0 | 20.0 | 27.7 +0.2/0 | 12 | 38 | M10 | 4 | 5 | M10 |
3 | SSB-25 | 68 ±1.0 | 73 | 48 ±0.2 | 28 0/-1.5 | 25.0 | 34.5 +0.3/0 | 14 | 45 | M12 | 4 | 5 | M12 |
4 | SSB-32 | 76 ±1.2 | 81 | 56 ±0.2 | 28 0/-1.5 | 31.5 | 43.2 +0.3/0 | 16 | 56 | M12 | 6 | 5 | M12 |
5 | SSB-40 | 92 ±1.2 | 98 | 65 ±0.4 | 36 0/-2.0 | 37.5 | 49.1 +0.3/0 | 18 | 63 | M16 | 7 | 5 | M16 |
6 | SSB-50 | 100 ±1.5 | 106 | 73 ±0.4 | 36 0/-2.0 | 47.5 | 61.1 +0.3/0 | 20 | 75 | M16 | 7 | 5 | M16 |
7 | SSB-65 | 128 ±1.5 | 136 | 92 ±0.4 | 45 0/-2.0 | 60.0 | 77.1 +0.4/0 | 22 | 95 | M20 | 9.5 | 6 | M20 |
8 | SSB-80 | 140 ±2.0 | 148 | 103 ±0.4 | 45 0/-2.0 | 71.0 | 90 +0.4/0 | 25 | 108 | M22 | 11 | 6 | M22 |
カテゴリ一覧