No. | item | A | A'(最大) | B | C | d | d2 | e | d3 | d4 | f | r | ボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHB-15 | 63 ±1.0 | 67 | 40 ±0.2 | 22 0/-1.0 | 16.0 | 22.2 +0.2/0 | 11 | 32 | 11 | 3.5 | 5 | M10 |
2 | SHB-20 | 68 ±1.0 | 72 | 45 ±0.2 | 22 0/-1.0 | 20.0 | 27.7+ 0.2/0 | 12 | 38 | 11 | 4.0 | 5 | M10 |
3 | SHB-25 | 80 ±1.2 | 85 | 53 ±0.2 | 28 0/-1.5 | 25.0 | 34.5 +0.3/0 | 14 | 45 | 13 | 4.0 | 5 | M12 |
4 | SHB-32 | 90 ±1.2 | 95 | 63 ±0.2 | 28 0/-1.5 | 31.5 | 43.2 +0.3/0 | 16 | 56 | 13 | 6.0 | 5 | M12 |
5 | SHB-40 | 100 ±1.5 | 106 | 70 ±0.4 | 36 0/-2.0 | 37.5 | 49.1 +0.3/0 | 18 | 63 | 18 | 7.0 | 5 | M16 |
6 | SHB-50 | 112 ±1.5 | 118 | 80 ±0.4 | 36 0/-2.0 | 47.5 | 61.1 +0.3/0 | 20 | 75 | 18 | 7.0 | 5 | M16 |
7 | SHB-65 | 140 ±2.0 | 148 | 100 ±0.4 | 45 0/-2.0 | 60.0 | 77.1 +0.4/0 | 22 | 95 | 22 | 9.5 | 6 | M20 |
8 | SHB-80 | 155 ±2.0 | 163 | 112 ±0.4 | 45 0/-2.0 | 71.0 | 90.0 +0.4/0 | 25 | 108 | 24 | 11.0 | 6 | M22 |
No. | item | A | A'(最大) | B | C | d | d2 | e | d3 | d4 | f | r | ボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHB-15 | 63 ±1.0 | 67 | 40 ±0.2 | 22 0/-1.0 | 16.0 | 22.2 +0.2/0 | 11 | 32 | 11 | 3.5 | 5 | M10 |
2 | SHB-20 | 68 ±1.0 | 72 | 45 ±0.2 | 22 0/-1.0 | 20.0 | 27.7+ 0.2/0 | 12 | 38 | 11 | 4.0 | 5 | M10 |
3 | SHB-25 | 80 ±1.2 | 85 | 53 ±0.2 | 28 0/-1.5 | 25.0 | 34.5 +0.3/0 | 14 | 45 | 13 | 4.0 | 5 | M12 |
4 | SHB-32 | 90 ±1.2 | 95 | 63 ±0.2 | 28 0/-1.5 | 31.5 | 43.2 +0.3/0 | 16 | 56 | 13 | 6.0 | 5 | M12 |
5 | SHB-40 | 100 ±1.5 | 106 | 70 ±0.4 | 36 0/-2.0 | 37.5 | 49.1 +0.3/0 | 18 | 63 | 18 | 7.0 | 5 | M16 |
6 | SHB-50 | 112 ±1.5 | 118 | 80 ±0.4 | 36 0/-2.0 | 47.5 | 61.1 +0.3/0 | 20 | 75 | 18 | 7.0 | 5 | M16 |
7 | SHB-65 | 140 ±2.0 | 148 | 100 ±0.4 | 45 0/-2.0 | 60.0 | 77.1 +0.4/0 | 22 | 95 | 22 | 9.5 | 6 | M20 |
8 | SHB-80 | 155 ±2.0 | 163 | 112 ±0.4 | 45 0/-2.0 | 71.0 | 90.0 +0.4/0 | 25 | 108 | 24 | 11.0 | 6 | M22 |
カテゴリ一覧