No. | item | T | ΦD | A | HEX |
---|---|---|---|---|---|
1 | HN05-04 | 1/4 | 7.5 | 53 | 19 |
2 | HN05-06 | 3/8 | 10.5 | 57 | 22 |
3 | HN05-08 | 1/2 | 14 | 65 | 27 |
4 | HN05-12 | 3/4 | 20.5 | 77 | 32 |
5 | HN05-16 | 1 | 27 | 86 | 38 |
6 | HN05-20 | 1"1/4 | 34 | 96 | 50 |
7 | HN05-24 | 1"1/2 | 40.3 | 107 | 60 |
8 | HN05-32 | 2 | 52 | 112 | 70 |
No. | item | T | ΦD | A | HEX |
---|---|---|---|---|---|
1 | HN05-04 | 1/4 | 7.5 | 53 | 19 |
2 | HN05-06 | 3/8 | 10.5 | 57 | 22 |
3 | HN05-08 | 1/2 | 14 | 65 | 27 |
4 | HN05-12 | 3/4 | 20.5 | 77 | 32 |
5 | HN05-16 | 1 | 27 | 86 | 38 |
6 | HN05-20 | 1"1/4 | 34 | 96 | 50 |
7 | HN05-24 | 1"1/2 | 40.3 | 107 | 60 |
8 | HN05-32 | 2 | 52 | 112 | 70 |
カテゴリ一覧