No. | item | T | ΦD | A | HEX |
---|---|---|---|---|---|
1 | HN01-04 | 1/4 | 7.5 | 57 | 14 |
2 | HN01-06 | 3/8 | 10.5 | 63 | 19 |
3 | HN01-08 | 1/2 | 14 | 72 | 23 |
4 | HN01-12 | 3/4 | 20.5 | 85 | 27 |
5 | HN01-16 | 1 | 27 | 92 | 35 |
6 | HN01-20 | 1"1/4 | 34 | 105 | 46 |
7 | HN01-24 | 1"1/2 | 40.3 | 117 | 50 |
8 | HN01-32 | 2 | 52 | 125 | 63 |
No. | item | T | ΦD | A | HEX |
---|---|---|---|---|---|
1 | HN01-04 | 1/4 | 7.5 | 57 | 14 |
2 | HN01-06 | 3/8 | 10.5 | 63 | 19 |
3 | HN01-08 | 1/2 | 14 | 72 | 23 |
4 | HN01-12 | 3/4 | 20.5 | 85 | 27 |
5 | HN01-16 | 1 | 27 | 92 | 35 |
6 | HN01-20 | 1"1/4 | 34 | 105 | 46 |
7 | HN01-24 | 1"1/2 | 40.3 | 117 | 50 |
8 | HN01-32 | 2 | 52 | 125 | 63 |
カテゴリ一覧