| No. | item | T1 | T2 | A | B | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN18-04 | 7/16-20 | 7/16-20 | 29 | 22.6 | 
| 2 | UN18-06 | 9/16-18 | 9/16-18 | 33 | 26.9 | 
| 3 | UN18-08 | 3/4-16 | 3/4-16 | 39 | 31.8 | 
| 4 | UN18-10 | 7/8-14 | 7/8-14 | 43 | 36.8 | 
| 5 | UN18-12 | 1"1/16-12 | 1"1/16-12 | 49 | 42.2 | 
| 6 | UN18-16 | 1"5/16-12 | 1"5/16-12 | 56.5 | 46 | 
| No. | item | T1 | T2 | A | B | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN18-04 | 7/16-20 | 7/16-20 | 29 | 22.6 | 
| 2 | UN18-06 | 9/16-18 | 9/16-18 | 33 | 26.9 | 
| 3 | UN18-08 | 3/4-16 | 3/4-16 | 39 | 31.8 | 
| 4 | UN18-10 | 7/8-14 | 7/8-14 | 43 | 36.8 | 
| 5 | UN18-12 | 1"1/16-12 | 1"1/16-12 | 49 | 42.2 | 
| 6 | UN18-16 | 1"5/16-12 | 1"5/16-12 | 56.5 | 46 | 
カテゴリ一覧