| No. | item | T1 | T2 | A | HEX | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC96-02-04 | 1/4 | 1/8 | 23 | 19 | 
| 2 | RC96-02-06 | 3/8 | 1/8 | 25 | 22 | 
| 3 | RC96-04-06 | 3/8 | 1/4 | 28 | 22 | 
| 4 | RC96-04-08 | 1/2 | 1/4 | 31 | 27 | 
| 5 | RC96-06-08 | 1/2 | 3/8 | 33 | 27 | 
| 6 | RC96-06-12 | 3/4 | 3/8 | 35 | 36 | 
| 7 | RC96-08-12 | 3/4 | 1/2 | 38 | 36 | 
| 8 | RC96-08-16 | 1" | 1/2 | 41 | 41 | 
| 9 | RC96-12-16 | 1" | 3/4 | 43 | 41 | 
| No. | item | T1 | T2 | A | HEX | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC96-02-04 | 1/4 | 1/8 | 23 | 19 | 
| 2 | RC96-02-06 | 3/8 | 1/8 | 25 | 22 | 
| 3 | RC96-04-06 | 3/8 | 1/4 | 28 | 22 | 
| 4 | RC96-04-08 | 1/2 | 1/4 | 31 | 27 | 
| 5 | RC96-06-08 | 1/2 | 3/8 | 33 | 27 | 
| 6 | RC96-06-12 | 3/4 | 3/8 | 35 | 36 | 
| 7 | RC96-08-12 | 3/4 | 1/2 | 38 | 36 | 
| 8 | RC96-08-16 | 1" | 1/2 | 41 | 41 | 
| 9 | RC96-12-16 | 1" | 3/4 | 43 | 41 | 
カテゴリ一覧