No. | item | T1 | T2 | A | HEX1 | HEX2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH14-04-06 | 1/4 | 3/8 | 40 | 22 | 22 |
2 | CH14-06-08 | 3/8 | 1/2 | 47 | 27 | 27 |
3 | CH14-08-12 | 1/2 | 3/4 | 54 | 32 | 36 |
4 | CH14-12-16 | 3/4 | 1" | 59 | 41 | 41 |
5 | CH14-16-20 | 1" | 1"1/4 | 67 | 50 | 46 |
6 | CH14-20-24 | 1"1/4 | 1"1/2 | 72 | 50 | 60 |
7 | CH14-24-32 | 1"1/2 | 2" | 78 | 60 | 70 |
No. | item | T1 | T2 | A | HEX1 | HEX2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH14-04-06 | 1/4 | 3/8 | 40 | 22 | 22 |
2 | CH14-06-08 | 3/8 | 1/2 | 47 | 27 | 27 |
3 | CH14-08-12 | 1/2 | 3/4 | 54 | 32 | 36 |
4 | CH14-12-16 | 3/4 | 1" | 59 | 41 | 41 |
5 | CH14-16-20 | 1" | 1"1/4 | 67 | 50 | 46 |
6 | CH14-20-24 | 1"1/4 | 1"1/2 | 72 | 50 | 60 |
7 | CH14-24-32 | 1"1/2 | 2" | 78 | 60 | 70 |
カテゴリ一覧