No. | item | T1 | T2 | A | HEX1 | HEX2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH05-06-04 | 3/8 | 1/4 | 43 | 19 | 19 |
2 | CH05-08-06 | 1/2 | 3/8 | 49 | 27 | 22 |
3 | CH05-12-08 | 3/4 | 1/2 | 55 | 32 | 27 |
4 | CH05-16-12 | 1" | 3/4 | 59 | 41 | 36 |
5 | CH05-20-16 | 1"1/4 | 1" | 66 | 50 | 41 |
6 | CH05-24-20 | 1"1/2 | 1"1/4 | 71 | 50 | 50 |
7 | CH05-32-24 | 2" | 1"1/2 | 77 | 60 | 60 |
No. | item | T1 | T2 | A | HEX1 | HEX2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH05-06-04 | 3/8 | 1/4 | 43 | 19 | 19 |
2 | CH05-08-06 | 1/2 | 3/8 | 49 | 27 | 22 |
3 | CH05-12-08 | 3/4 | 1/2 | 55 | 32 | 27 |
4 | CH05-16-12 | 1" | 3/4 | 59 | 41 | 36 |
5 | CH05-20-16 | 1"1/4 | 1" | 66 | 50 | 41 |
6 | CH05-24-20 | 1"1/2 | 1"1/4 | 71 | 50 | 50 |
7 | CH05-32-24 | 2" | 1"1/2 | 77 | 60 | 60 |
カテゴリ一覧