No. | item | T1 | T2 | A | HEX1 | HEX2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH15-06-04 | 3/8 | 1/4 | 40 | 22 | 19 |
2 | CH15-08-06 | 1/2 | 3/8 | 47 | 22 | 22 |
3 | CH15-12-08 | 3/4 | 1/2 | 54 | 36 | 27 |
4 | CH15-16-12 | 1" | 3/4 | 58 | 41 | 36 |
5 | CH15-20-16 | 1"1/4 | 1" | 65 | 50 | 41 |
6 | CH15-24-20 | 1"1/2 | 1"1/4 | 69 | 50 | 50 |
7 | CH15-32-24 | 2" | 1"1/2 | 76 | 60 | 60 |
No. | item | T1 | T2 | A | HEX1 | HEX2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH15-06-04 | 3/8 | 1/4 | 40 | 22 | 19 |
2 | CH15-08-06 | 1/2 | 3/8 | 47 | 22 | 22 |
3 | CH15-12-08 | 3/4 | 1/2 | 54 | 36 | 27 |
4 | CH15-16-12 | 1" | 3/4 | 58 | 41 | 36 |
5 | CH15-20-16 | 1"1/4 | 1" | 65 | 50 | 41 |
6 | CH15-24-20 | 1"1/2 | 1"1/4 | 69 | 50 | 50 |
7 | CH15-32-24 | 2" | 1"1/2 | 76 | 60 | 60 |
カテゴリ一覧