No. | item | A | B | φd | H | 最高使用 圧力MPa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FL00-08S | 17.48 | 38.10 | 8.74 | 13 | 20.5 |
2 | FL00-12S | 22.26 | 47.63 | 10.31 | 14 | 20.5 |
3 | FL00-16S | 26.16 | 52.37 | 10.31 | 16 | 20.5 |
4 | FL00-20S | 30.18 | 58.72 | 11.91 | 14 | 20.5 |
5 | FL00-24S | 35.72 | 69.85 | 13.49 | 16 | 20.5 |
6 | FL00-32S | 42.88 | 77.77 | 13.49 | 16 | 20.5 |
7 | FL00-08H | 18.24 | 40.49 | 8.74 | 16 | 41 |
8 | FL00-12H | 23.82 | 50.80 | 10.31 | 19 | 41 |
9 | FL00-16H | 27.78 | 57.15 | 11.91 | 24 | 41 |
10 | FL00-20H | 31.76 | 66.68 | 13.49 | 27 | 41 |
11 | FL00-24H | 36.52 | 79.38 | 16.66 | 30 | 41 |
12 | FL00-32H | 44.46 | 96.82 | 19.84 | 37 | 41 |
No. | item | A | B | φd | H | 最高使用 圧力MPa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FL00-08S | 17.48 | 38.10 | 8.74 | 13 | 20.5 |
2 | FL00-12S | 22.26 | 47.63 | 10.31 | 14 | 20.5 |
3 | FL00-16S | 26.16 | 52.37 | 10.31 | 16 | 20.5 |
4 | FL00-20S | 30.18 | 58.72 | 11.91 | 14 | 20.5 |
5 | FL00-24S | 35.72 | 69.85 | 13.49 | 16 | 20.5 |
6 | FL00-32S | 42.88 | 77.77 | 13.49 | 16 | 20.5 |
7 | FL00-08H | 18.24 | 40.49 | 8.74 | 16 | 41 |
8 | FL00-12H | 23.82 | 50.80 | 10.31 | 19 | 41 |
9 | FL00-16H | 27.78 | 57.15 | 11.91 | 24 | 41 |
10 | FL00-20H | 31.76 | 66.68 | 13.49 | 27 | 41 |
11 | FL00-24H | 36.52 | 79.38 | 16.66 | 30 | 41 |
12 | FL00-32H | 44.46 | 96.82 | 19.84 | 37 | 41 |
カテゴリ一覧