No. | item | T1 | T2 | A | B | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH58UG-04 | 7/16-20 | 1/4 | 21 | 27 | 17 |
2 | CH58UG-06 | 9/16-18 | 3/8 | 24.1 | 32 | 19 |
3 | CH58UG-08 | 3/4-16 | 1/2 | 28.7 | 36 | 27 |
4 | CH58UG-10-08 | 7/8-14 | 1/2 | 31.3 | 36 | 27 |
5 | CH58UG-12 | 1"1/16-12 | 3/4 | 36.9 | 43 | 36 |
6 | CH58UG-16 | 1"5/16-12 | 1" | 41.1 | 49 | 41 |
No. | item | T1 | T2 | A | B | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH58UG-04 | 7/16-20 | 1/4 | 21 | 27 | 17 |
2 | CH58UG-06 | 9/16-18 | 3/8 | 24.1 | 32 | 19 |
3 | CH58UG-08 | 3/4-16 | 1/2 | 28.7 | 36 | 27 |
4 | CH58UG-10-08 | 7/8-14 | 1/2 | 31.3 | 36 | 27 |
5 | CH58UG-12 | 1"1/16-12 | 3/4 | 36.9 | 43 | 36 |
6 | CH58UG-16 | 1"5/16-12 | 1" | 41.1 | 49 | 41 |
カテゴリ一覧