SKL35 | SSKL35 | |
---|---|---|
材質 | SS(三価クロメートメッキ) | SUS304 |
標準Oリング材質 | NBR | フッ素 |
常用圧力(6・9・12) | 210kgf/㎠ | 70kgf/㎠ |
常用圧力(19・25) | 140kgf/㎠ | 50kgf/㎠ |
使用流体 | 一般作動油 | 一般作動油 |
No. | item | T | A | B | C | φd | □E | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKL35-6 | 1/4 | 53 | 39 | 18 | 5 | 19 | 19 |
2 | SKL35-9 | 3/8 | 59 | 41 | 18 | 7 | 24 | 22 |
3 | SKL35-12 | 1/2 | 69 | 48 | 26 | 10 | 30 | 27 |
4 | SKL35-19 | 3/4 | 77 | 52 | 30 | 16 | 36 | 36 |
5 | SKL35-25 | 1 | 84 | 56 | 36 | 21 | 45 | 41 |
No. | item | T | A | B | C | φd | □E | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKL35-6 | 1/4 | 53 | 39 | 18 | 5 | 19 | 19 |
2 | SKL35-9 | 3/8 | 59 | 41 | 18 | 7 | 24 | 22 |
3 | SKL35-12 | 1/2 | 69 | 48 | 26 | 10 | 30 | 27 |
4 | SKL35-19 | 3/4 | 77 | 52 | 30 | 16 | 36 | 36 |
5 | SKL35-25 | 1 | 84 | 56 | 36 | 21 | 45 | 41 |
カテゴリ一覧