SKL32 | SSKL32 | |
---|---|---|
材質 | SS(三価クロメートメッキ) | SUS304 |
標準Oリング材質 | NBR | フッ素 |
常用圧力(6・9・12) | 210kgf/㎠ | 70kgf/㎠ |
常用圧力(19・25) | 140kgf/㎠ | 50kgf/㎠ |
使用流体 | 一般作動油 | 一般作動油 |
No. | item | T | A | B | C | φd | □E | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKL32-6 | 1/4 | 46 | 33 | 21 | 5 | 14 | 19 |
2 | SKL32-9 | 3/8 | 52 | 38 | 25 | 7 | 19 | 22 |
3 | SKL32-12 | 1/2 | 60 | 42 | 29 | 10 | 24 | 27 |
4 | SKL32-19 | 3/4 | 68 | 46 | 35 | 16 | 30 | 36 |
5 | SKL32-25 | 1" | 74 | 48 | 40 | 21 | 36 | 41 |
No. | item | T | A | B | C | φd | □E | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKL32-6 | 1/4 | 46 | 33 | 21 | 5 | 14 | 19 |
2 | SKL32-9 | 3/8 | 52 | 38 | 25 | 7 | 19 | 22 |
3 | SKL32-12 | 1/2 | 60 | 42 | 29 | 10 | 24 | 27 |
4 | SKL32-19 | 3/4 | 68 | 46 | 35 | 16 | 30 | 36 |
5 | SKL32-25 | 1" | 74 | 48 | 40 | 21 | 36 | 41 |
カテゴリ一覧