SK12 | SSK12 | |
---|---|---|
材質 | SS(三価クロメートメッキ) | SUS304 |
標準Oリング材質 | NBR | フッ素 |
常用圧力(6・9・12) | 210kgf/㎠ | 70kgf/㎠ |
常用圧力(19・25) | 140kgf/㎠ | 50kgf/㎠ |
使用流体 | 一般作動油 | 一般作動油 |
No. | item | T | A | B | φd | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK12-6 | 1/4 | 55 | 33 | 5 | 19 |
2 | SK12-9 | 3/8 | 62 | 38 | 7 | 22 |
3 | SK12-12 | 1/2 | 70 | 42 | 10 | 27 |
4 | SK12-19 | 3/4 | 78 | 46 | 16 | 36 |
5 | SK12-25 | 1 | 82 | 48 | 21 | 41 |
No. | item | T | A | B | φd | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK12-6 | 1/4 | 55 | 33 | 5 | 19 |
2 | SK12-9 | 3/8 | 62 | 38 | 7 | 22 |
3 | SK12-12 | 1/2 | 70 | 42 | 10 | 27 |
4 | SK12-19 | 3/4 | 78 | 46 | 16 | 36 |
5 | SK12-25 | 1 | 82 | 48 | 21 | 41 |
カテゴリ一覧