SK10 | SSK10 | |
---|---|---|
材質 | SS(三価クロメートメッキ) | SUS304 |
標準Oリング材質 | NBR | フッ素 |
常用圧力(6・9・12) | 210kgf/㎠ | 70kgf/㎠ |
常用圧力(19・25) | 140kgf/㎠ | 50kgf/㎠ |
使用流体 | 一般作動油 | 一般作動油 |
No. | item | T | A | B | φd | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK10-6 | 1/4 | 61 | 39 | 5 | 19 |
2 | SK10-9 | 3/8 | 66 | 41 | 7 | 22 |
3 | SK10-12 | 1/2 | 76 | 48 | 10 | 27 |
4 | SK10-19 | 3/4 | 84 | 52 | 16 | 36 |
5 | SK10-25 | 1 | 90 | 56 | 21 | 41 |
No. | item | T | A | B | φd | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK10-6 | 1/4 | 61 | 39 | 5 | 19 |
2 | SK10-9 | 3/8 | 66 | 41 | 7 | 22 |
3 | SK10-12 | 1/2 | 76 | 48 | 10 | 27 |
4 | SK10-19 | 3/4 | 84 | 52 | 16 | 36 |
5 | SK10-25 | 1 | 90 | 56 | 21 | 41 |
カテゴリ一覧