サイズ | 最高使用圧力(R) | 最高使用圧力(G) | サイズ | 最高使用圧力(R) | 最高使用圧力(G) |
---|---|---|---|---|---|
04 | 20.5 | 20.5 | 16 | 20.5 | 20.5 |
06 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20.5 | 17.0 |
08 | 20.5 | 20.5 | 24 | 14.0 | 10.5 |
12 | 20.5 | 20.5 | 32 | 10.5 | 10.5 |
No. | item | T | φA | B | C | D | E | F | φd | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JR04DC | 1/4 | 32 | 22 | 27 | 17 | 13 | 67 | 5 | 19 |
2 | JR06DC | 3/8 | 35 | 26 | 28 | 20 | 16 | 74 | 8 | 22 |
3 | JR08DC | 1/2 | 38 | 30 | 30 | 23 | 19 | 84 | 10 | 27 |
4 | JR12DC | 3/4 | 52 | 33 | 34 | 27 | 21 | 96 | 16 | 36 |
5 | JR16DC | 1 | 58 | 36 | 36 | 29 | 23 | 102 | 20.5 | 41 |
No. | item | T | φA | B | C | D | E | F | φd | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JR04DC | 1/4 | 32 | 22 | 27 | 17 | 13 | 67 | 5 | 19 |
2 | JR06DC | 3/8 | 35 | 26 | 28 | 20 | 16 | 74 | 8 | 22 |
3 | JR08DC | 1/2 | 38 | 30 | 30 | 23 | 19 | 84 | 10 | 27 |
4 | JR12DC | 3/4 | 52 | 33 | 34 | 27 | 21 | 96 | 16 | 36 |
5 | JR16DC | 1 | 58 | 36 | 36 | 29 | 23 | 102 | 20.5 | 41 |
カテゴリ一覧