サイズ | 最高使用圧力(R) | 最高使用圧力(G) | サイズ | 最高使用圧力(R) | 最高使用圧力(G) |
---|---|---|---|---|---|
04 | 20.5 | 20.5 | 16 | 20.5 | 20.5 |
06 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20.5 | 17.0 |
08 | 20.5 | 20.5 | 24 | 14.0 | 10.5 |
12 | 20.5 | 20.5 | 32 | 10.5 | 10.5 |
No. | item | T | A | B | C | D | E | φd | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JL04GD | 1/4 | 32 | 13 | 49 | 31 | 16 | 5 | 19 |
2 | JL06GD | 3/8 | 38 | 16 | 56 | 36 | 19 | 8 | 22 |
3 | JL08GD | 1/2 | 46 | 19 | 66 | 43 | 22 | 11 | 27 |
4 | JL12GD | 3/4 | 58 | 22 | 80 | 51 | 25 | 16 | 36 |
5 | JL16GD | 1 | 65 | 24 | 89 | 57 | 28 | 21 | 41 |
6 | JL20GD | 1"1/4 | 76 | 26 | 102 | 64 | 30 | 28 | 50 |
7 | JL24GD | 1"1/2 | 88 | 28 | 116 | 72 | 32 | 34 | 55 |
8 | JL32GD | 2 | 101 | 31 | 129 | 80 | 35 | 43.5 | 70 |
No. | item | T | A | B | C | D | E | φd | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JL04GD | 1/4 | 32 | 13 | 49 | 31 | 16 | 5 | 19 |
2 | JL06GD | 3/8 | 38 | 16 | 56 | 36 | 19 | 8 | 22 |
3 | JL08GD | 1/2 | 46 | 19 | 66 | 43 | 22 | 11 | 27 |
4 | JL12GD | 3/4 | 58 | 22 | 80 | 51 | 25 | 16 | 36 |
5 | JL16GD | 1 | 65 | 24 | 89 | 57 | 28 | 21 | 41 |
6 | JL20GD | 1"1/4 | 76 | 26 | 102 | 64 | 30 | 28 | 50 |
7 | JL24GD | 1"1/2 | 88 | 28 | 116 | 72 | 32 | 34 | 55 |
8 | JL32GD | 2 | 101 | 31 | 129 | 80 | 35 | 43.5 | 70 |
カテゴリ一覧