サイズ | 最高使用圧力(R) | 最高使用圧力(G) | サイズ | 最高使用圧力(R) | 最高使用圧力(G) |
---|---|---|---|---|---|
04 | 20.5 | 20.5 | 16 | 20.5 | 20.5 |
06 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20.5 | 17.0 |
08 | 20.5 | 20.5 | 24 | 14.0 | 10.5 |
12 | 20.5 | 20.5 | 32 | 10.5 | 10.5 |
No. | item | T | A | B | C | D | E | φd | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JL04CC | 1/4 | 32 | 13 | 54 | 36 | 13 | 5 | 19 |
2 | JL06CC | 3/8 | 38 | 16 | 62 | 42 | 16 | 8 | 22 |
3 | JL08CC | 1/2 | 46 | 19 | 73 | 50 | 19 | 11 | 27 |
4 | JL12CC | 3/4 | 58 | 22 | 88 | 59 | 21 | 16 | 36 |
5 | JL16CC | 1 | 65 | 24 | 97 | 65 | 23 | 21 | 41 |
6 | JL20CC | 1"1/4 | 76 | 26 | 111 | 73 | 25 | 28 | 50 |
7 | JL24CC | 1"1/2 | 88 | 28 | 126 | 82 | 27 | 34 | 55 |
8 | JL32CC | 2 | 101 | 31 | 144 | 95 | 30 | 43.5 | 70 |
No. | item | T | A | B | C | D | E | φd | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JL04CC | 1/4 | 32 | 13 | 54 | 36 | 13 | 5 | 19 |
2 | JL06CC | 3/8 | 38 | 16 | 62 | 42 | 16 | 8 | 22 |
3 | JL08CC | 1/2 | 46 | 19 | 73 | 50 | 19 | 11 | 27 |
4 | JL12CC | 3/4 | 58 | 22 | 88 | 59 | 21 | 16 | 36 |
5 | JL16CC | 1 | 65 | 24 | 97 | 65 | 23 | 21 | 41 |
6 | JL20CC | 1"1/4 | 76 | 26 | 111 | 73 | 25 | 28 | 50 |
7 | JL24CC | 1"1/2 | 88 | 28 | 126 | 82 | 27 | 34 | 55 |
8 | JL32CC | 2 | 101 | 31 | 144 | 95 | 30 | 43.5 | 70 |
カテゴリ一覧