サイズ | 最高使用圧力(R) | 最高使用圧力(G) | サイズ | 最高使用圧力(R) | 最高使用圧力(G) |
---|---|---|---|---|---|
04 | 20.5 | 20.5 | 16 | 20.5 | 20.5 |
06 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20.5 | 17.0 |
08 | 20.5 | 20.5 | 24 | 14.0 | 10.5 |
12 | 20.5 | 20.5 | 32 | 10.5 | 10.5 |
No. | item | T | A | B | C | D | E | φd | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JL04DD | 1/4 | 36 | 17 | 49 | 31 | 16 | 5 | 19 |
2 | JL06DD | 3/8 | 42 | 20 | 56 | 36 | 19 | 8 | 22 |
3 | JL08DD | 1/2 | 50 | 23 | 66 | 43 | 22 | 11 | 27 |
4 | JL12DD | 3/4 | 63 | 27 | 80 | 51 | 25 | 16 | 36 |
5 | JL16DD | 1 | 70 | 29 | 89 | 57 | 28 | 21 | 41 |
6 | JL20DD | 1"1/4 | 81 | 31 | 102 | 64 | 30 | 28 | 50 |
7 | JL24DD | 1"1/2 | 93 | 33 | 116 | 72 | 32 | 34 | 55 |
8 | JL32DD | 2 | 106 | 36 | 129 | 80 | 35 | 43.5 | 70 |
No. | item | T | A | B | C | D | E | φd | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JL04DD | 1/4 | 36 | 17 | 49 | 31 | 16 | 5 | 19 |
2 | JL06DD | 3/8 | 42 | 20 | 56 | 36 | 19 | 8 | 22 |
3 | JL08DD | 1/2 | 50 | 23 | 66 | 43 | 22 | 11 | 27 |
4 | JL12DD | 3/4 | 63 | 27 | 80 | 51 | 25 | 16 | 36 |
5 | JL16DD | 1 | 70 | 29 | 89 | 57 | 28 | 21 | 41 |
6 | JL20DD | 1"1/4 | 81 | 31 | 102 | 64 | 30 | 28 | 50 |
7 | JL24DD | 1"1/2 | 93 | 33 | 116 | 72 | 32 | 34 | 55 |
8 | JL32DD | 2 | 106 | 36 | 129 | 80 | 35 | 43.5 | 70 |
カテゴリ一覧