サイズ | 最高使用圧力(R) | 最高使用圧力(G) | サイズ | 最高使用圧力(R) | 最高使用圧力(G) |
---|---|---|---|---|---|
04 | 20.5 | 20.5 | 16 | 20.5 | 20.5 |
06 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20.5 | 17.0 |
08 | 20.5 | 20.5 | 24 | 14.0 | 10.5 |
12 | 20.5 | 20.5 | 32 | 10.5 | 10.5 |
No. | item | T | A | B | C | D | E | φd | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JL04DC | 1/4 | 36 | 17 | 54 | 36 | 13 | 5 | 19 |
2 | JL06DC | 3/8 | 42 | 20 | 62 | 42 | 16 | 8 | 22 |
3 | JL08DC | 1/2 | 50 | 23 | 73 | 50 | 19 | 11 | 27 |
4 | JL12DC | 3/4 | 63 | 27 | 88 | 59 | 21 | 16 | 36 |
5 | JL16DC | 1 | 70 | 29 | 97 | 65 | 23 | 21 | 41 |
6 | JL20DC | 1"1/4 | 81 | 31 | 111 | 73 | 25 | 28 | 50 |
7 | JL24DC | 1"1/2 | 93 | 33 | 126 | 82 | 27 | 34 | 55 |
8 | JL32DC | 2 | 106 | 36 | 144 | 95 | 30 | 43.5 | 70 |
No. | item | T | A | B | C | D | E | φd | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JL04DC | 1/4 | 36 | 17 | 54 | 36 | 13 | 5 | 19 |
2 | JL06DC | 3/8 | 42 | 20 | 62 | 42 | 16 | 8 | 22 |
3 | JL08DC | 1/2 | 50 | 23 | 73 | 50 | 19 | 11 | 27 |
4 | JL12DC | 3/4 | 63 | 27 | 88 | 59 | 21 | 16 | 36 |
5 | JL16DC | 1 | 70 | 29 | 97 | 65 | 23 | 21 | 41 |
6 | JL20DC | 1"1/4 | 81 | 31 | 111 | 73 | 25 | 28 | 50 |
7 | JL24DC | 1"1/2 | 93 | 33 | 126 | 82 | 27 | 34 | 55 |
8 | JL32DC | 2 | 106 | 36 | 144 | 95 | 30 | 43.5 | 70 |
カテゴリ一覧