サイズ | 最高使用圧力(R) | 最高使用圧力(G) | サイズ | 最高使用圧力(R) | 最高使用圧力(G) |
---|---|---|---|---|---|
04 | 20.5 | 20.5 | 16 | 20.5 | 20.5 |
06 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20.5 | 17.0 |
08 | 20.5 | 20.5 | 24 | 14.0 | 10.5 |
12 | 20.5 | 20.5 | 32 | 10.5 | 10.5 |
No. | item | T | A | B | C | D | E | φd1 | φd2 | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JL04LC | 1/4 | 39 | 20 | 54 | 36 | 13 | 5 | 5 | 19 |
2 | JL06LC | 3/8 | 42 | 20 | 62 | 42 | 16 | 8 | 8 | 22 |
3 | JL08LC | 1/2 | 49 | 22 | 73 | 50 | 19 | 10 | 11 | 27 |
4 | JL12LC | 3/4 | 62 | 26 | 88 | 59 | 21 | 16 | 16 | 36 |
5 | JL16LC | 1 | 70 | 29 | 97 | 65 | 23 | 20 | 21 | 41 |
6 | JL20LC | 1"1/4 | 82 | 34 | 111 | 73 | 25 | 25 | 28 | 50 |
7 | JL24LC | 1"1/2 | 94 | 36 | 126 | 82 | 27 | 31 | 34 | 55 |
8 | JL32LC | 2 | 108 | 38 | 144 | 95 | 30 | 43 | 43.5 | 70 |
No. | item | T | A | B | C | D | E | φd1 | φd2 | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JL04LC | 1/4 | 39 | 20 | 54 | 36 | 13 | 5 | 5 | 19 |
2 | JL06LC | 3/8 | 42 | 20 | 62 | 42 | 16 | 8 | 8 | 22 |
3 | JL08LC | 1/2 | 49 | 22 | 73 | 50 | 19 | 10 | 11 | 27 |
4 | JL12LC | 3/4 | 62 | 26 | 88 | 59 | 21 | 16 | 16 | 36 |
5 | JL16LC | 1 | 70 | 29 | 97 | 65 | 23 | 20 | 21 | 41 |
6 | JL20LC | 1"1/4 | 82 | 34 | 111 | 73 | 25 | 25 | 28 | 50 |
7 | JL24LC | 1"1/2 | 94 | 36 | 126 | 82 | 27 | 31 | 34 | 55 |
8 | JL32LC | 2 | 108 | 38 | 144 | 95 | 30 | 43 | 43.5 | 70 |
カテゴリ一覧