No. | item | T1 | T2 | A | HEX1 | HEX2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FT16M-04 | 1/4 | M14*P1.5 | 38.5 | 19 | 19 |
2 | FT16M-06 | 3/8 | M18*P1.5 | 42.5 | 22 | 22 |
3 | FT16M-06-08 | 3/8 | M22*P1.5 | 45 | 27 | 27 |
4 | FT16M-08 | 1/2 | M22*P1.5 | 50 | 27 | 27 |
5 | FT16M-08-10 | 1/2 | M24*P1.5 | 53.5 | 32 | 32 |
6 | FT16M-12-10 | 3/4 | M24*P1.5 | 57.5 | 30 | 32 |
7 | FT16M-12 | 3/4 | M30*P1.5 | 64 | 36 | 38 |
8 | FT16M-16 | 1" | M33*P1.5 | 65 | 41 | 41 |
No. | item | T1 | T2 | A | HEX1 | HEX2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FT16M-04 | 1/4 | M14*P1.5 | 38.5 | 19 | 19 |
2 | FT16M-06 | 3/8 | M18*P1.5 | 42.5 | 22 | 22 |
3 | FT16M-06-08 | 3/8 | M22*P1.5 | 45 | 27 | 27 |
4 | FT16M-08 | 1/2 | M22*P1.5 | 50 | 27 | 27 |
5 | FT16M-08-10 | 1/2 | M24*P1.5 | 53.5 | 32 | 32 |
6 | FT16M-12-10 | 3/4 | M24*P1.5 | 57.5 | 30 | 32 |
7 | FT16M-12 | 3/4 | M30*P1.5 | 64 | 36 | 38 |
8 | FT16M-16 | 1" | M33*P1.5 | 65 | 41 | 41 |
カテゴリ一覧