No. | item | T1 | T2 | A | HEX |
---|---|---|---|---|---|
1 | UN28-04 | 1/4 | 7/16-20 | 34 | 12 |
2 | UN28-04-05 | 1/4 | 1/2-20 | 35 | 19 |
3 | UN28-04-06 | 1/4 | 9/16-18 | 35 | 19 |
4 | UN28-06 | 3/8 | 9/16-18 | 38 | 19 |
5 | UN28-06-08 | 3/8 | 3/4-16 | 41 | 27 |
6 | UN28-08 | 1/2 | 3/4-16 | 43.7 | 24 |
7 | UN28-08-10 | 1/2 | 7/8-14 | 53.9 | 27 |
8 | UN28-12-10 | 3/4 | 7/8-14 | 50 | 27 |
9 | UN28-12 | 3/4 | 1"1/16-12 | 58 | 36 |
10 | UN28-16 | 1" | 1"5/16-12 | 63.3 | 41 |
11 | UN28-20 | 1"1/4 | 1"5/8-12 | 66.5 | 50 |
12 | UN28-24 | 1"1/2 | 1"7/8-12 | 66.5 | 60 |
No. | item | T1 | T2 | A | HEX |
---|---|---|---|---|---|
1 | UN28-04 | 1/4 | 7/16-20 | 34 | 12 |
2 | UN28-04-05 | 1/4 | 1/2-20 | 35 | 19 |
3 | UN28-04-06 | 1/4 | 9/16-18 | 35 | 19 |
4 | UN28-06 | 3/8 | 9/16-18 | 38 | 19 |
5 | UN28-06-08 | 3/8 | 3/4-16 | 41 | 27 |
6 | UN28-08 | 1/2 | 3/4-16 | 43.7 | 24 |
7 | UN28-08-10 | 1/2 | 7/8-14 | 53.9 | 27 |
8 | UN28-12-10 | 3/4 | 7/8-14 | 50 | 27 |
9 | UN28-12 | 3/4 | 1"1/16-12 | 58 | 36 |
10 | UN28-16 | 1" | 1"5/16-12 | 63.3 | 41 |
11 | UN28-20 | 1"1/4 | 1"5/8-12 | 66.5 | 50 |
12 | UN28-24 | 1"1/2 | 1"7/8-12 | 66.5 | 60 |
カテゴリ一覧