No. | item | T | A | HEX |
---|---|---|---|---|
1 | UN46-04 | 7/16-20 | 17 | 14 |
2 | UN46-05 | 1/2-20 | 17 | 17 |
3 | UN46-06 | 9/16-18 | 18.5 | 17 |
4 | UN46-08 | 3/4-16 | 20.3 | 22 |
5 | UN46-10 | 7/8-14 | 23.6 | 27 |
6 | UN46-12 | 1"1/16-12 | 27.7 | 32 |
7 | UN46-16 | 1"5/16-12 | 28.4 | 46 |
No. | item | T | A | HEX |
---|---|---|---|---|
1 | UN46-04 | 7/16-20 | 17 | 14 |
2 | UN46-05 | 1/2-20 | 17 | 17 |
3 | UN46-06 | 9/16-18 | 18.5 | 17 |
4 | UN46-08 | 3/4-16 | 20.3 | 22 |
5 | UN46-10 | 7/8-14 | 23.6 | 27 |
6 | UN46-12 | 1"1/16-12 | 27.7 | 32 |
7 | UN46-16 | 1"5/16-12 | 28.4 | 46 |
カテゴリ一覧