No. | item | T1 | T2 | A | HEX |
---|---|---|---|---|---|
1 | UN20-04 | 7/16-20 | 7/16-20 | 35 | 17 |
2 | UN20-05 | 1/2-20 | 1/2-20 | 36 | 19 |
3 | UN20-06 | 9/16-18 | 9/16-18 | 36.2 | 19 |
4 | UN20-08 | 3/4-16 | 3/4-16 | 42.4 | 24 |
5 | UN20-10 | 7/8-14 | 7/8-14 | 48.6 | 27 |
6 | UN20-12 | 1"1/16-12 | 1"1/16-12 | 55.8 | 36 |
7 | UN20-16 | 1"5/16-12 | 1"5/16-12 | 58.2 | 41 |
No. | item | T1 | T2 | A | HEX |
---|---|---|---|---|---|
1 | UN20-04 | 7/16-20 | 7/16-20 | 35 | 17 |
2 | UN20-05 | 1/2-20 | 1/2-20 | 36 | 19 |
3 | UN20-06 | 9/16-18 | 9/16-18 | 36.2 | 19 |
4 | UN20-08 | 3/4-16 | 3/4-16 | 42.4 | 24 |
5 | UN20-10 | 7/8-14 | 7/8-14 | 48.6 | 27 |
6 | UN20-12 | 1"1/16-12 | 1"1/16-12 | 55.8 | 36 |
7 | UN20-16 | 1"5/16-12 | 1"5/16-12 | 58.2 | 41 |
カテゴリ一覧