No. | item | T1 | T2 | A | HEX1 | HEX2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH05UG-08 | 3/4-16 | 1/2 | 48 | 27 | 27 |
2 | CH05UG-08-12 | 3/4-16 | 3/4 | 55 | 32 | 36 |
3 | CH05UG-12-08 | 1"1/16-12 | 1/2 | 55 | 36 | 27 |
4 | CH05UG-12 | 1"1/16-12 | 3/4 | 58 | 32 | 36 |
5 | CH05UG-16 | 1"5/16-12 | 1 | 62 | 41 | 41 |
6 | CH05UG-16-12 | 1"5/16-12 | 3/4 | 62 | 41 | 36 |
No. | item | T1 | T2 | A | HEX1 | HEX2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH05UG-08 | 3/4-16 | 1/2 | 48 | 27 | 27 |
2 | CH05UG-08-12 | 3/4-16 | 3/4 | 55 | 32 | 36 |
3 | CH05UG-12-08 | 1"1/16-12 | 1/2 | 55 | 36 | 27 |
4 | CH05UG-12 | 1"1/16-12 | 3/4 | 58 | 32 | 36 |
5 | CH05UG-16 | 1"5/16-12 | 1 | 62 | 41 | 41 |
6 | CH05UG-16-12 | 1"5/16-12 | 3/4 | 62 | 41 | 36 |
カテゴリ一覧