No. | item | T1 | T2 | A | B | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP10-02-04 | 1/8 | 1/4 | 49 | 30 | 19 |
2 | SP10-04-06 | 1/4 | 3/8 | 54 | 33 | 22 |
3 | SP10-06-08 | 3/8 | 1/2 | 63 | 38 | 27 |
4 | SP10-08-12 | 1/2 | 3/4 | 69 | 39 | 36 |
5 | SP10-12-16 | 3/4 | 1 | 73 | 39 | 41 |
No. | item | T1 | T2 | A | B | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP10-02-04 | 1/8 | 1/4 | 49 | 30 | 19 |
2 | SP10-04-06 | 1/4 | 3/8 | 54 | 33 | 22 |
3 | SP10-06-08 | 3/8 | 1/2 | 63 | 38 | 27 |
4 | SP10-08-12 | 1/2 | 3/4 | 69 | 39 | 36 |
5 | SP10-12-16 | 3/4 | 1 | 73 | 39 | 41 |
カテゴリ一覧