No. | item | T1 | T2 | A | B | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UN23-04 | 7/16-20 | 7/16-20 | 20 | 23 | 17 |
2 | UN23-06 | 9/16-18 | 9/16-18 | 21 | 28 | 19 |
3 | UN23-08 | 3/4-16 | 3/4-16 | 25 | 32.5 | 22 |
4 | UN23-10 | 7/8-14 | 7/8-14 | 28.2 | 36.5 | 25.4 |
5 | UN23-12 | 1"1/16-12 | 1"1/16-12 | 32.5 | 38 | 32 |
6 | UN23-16 | 1"5/16-12 | 1"5/16-12 | 37.4 | 44.5 | 38 |
No. | item | T1 | T2 | A | B | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UN23-04 | 7/16-20 | 7/16-20 | 20 | 23 | 17 |
2 | UN23-06 | 9/16-18 | 9/16-18 | 21 | 28 | 19 |
3 | UN23-08 | 3/4-16 | 3/4-16 | 25 | 32.5 | 22 |
4 | UN23-10 | 7/8-14 | 7/8-14 | 28.2 | 36.5 | 25.4 |
5 | UN23-12 | 1"1/16-12 | 1"1/16-12 | 32.5 | 38 | 32 |
6 | UN23-16 | 1"5/16-12 | 1"5/16-12 | 37.4 | 44.5 | 38 |
カテゴリ一覧