No. | item | T1 | T2 | A | B | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UN22-04 | 7/16-20 | 7/16-20 | 21 | 25.4 | 17 |
2 | UN22-06 | 9/16-18 | 9/16-18 | 26.9 | 31.8 | 19 |
3 | UN22-08 | 3/4-16 | 3/4-16 | 31.8 | 35.1 | 22 |
4 | UN22-10 | 7/8-14 | 7/8-14 | 31.3 | 41.2 | 27 |
5 | UN22-12 | 1"1/16-12 | 1"1/16-12 | 42 | 44.5 | 32 |
6 | UN22-16 | 1"5/16-12 | 1"5/16-12 | 41.1 | 50.8 | 41 |
No. | item | T1 | T2 | A | B | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UN22-04 | 7/16-20 | 7/16-20 | 21 | 25.4 | 17 |
2 | UN22-06 | 9/16-18 | 9/16-18 | 26.9 | 31.8 | 19 |
3 | UN22-08 | 3/4-16 | 3/4-16 | 31.8 | 35.1 | 22 |
4 | UN22-10 | 7/8-14 | 7/8-14 | 31.3 | 41.2 | 27 |
5 | UN22-12 | 1"1/16-12 | 1"1/16-12 | 42 | 44.5 | 32 |
6 | UN22-16 | 1"5/16-12 | 1"5/16-12 | 41.1 | 50.8 | 41 |
カテゴリ一覧