No. | item | T | Φd | A | B | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE13-04 | 1/4 | 14.3 | 24 | 5 | 19 |
2 | WE13-06 | 3/8 | 17.8 | 28 | 5 | 22 |
3 | WE13-08 | 1/2 | 22.2 | 32 | 6 | 27 |
4 | WE13-12 | 3/4 | 27.7 | 34 | 6 | 36 |
5 | WE13-16 | 1 | 34.5 | 36 | 6 | 41 |
No. | item | T | Φd | A | B | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE13-04 | 1/4 | 14.3 | 24 | 5 | 19 |
2 | WE13-06 | 3/8 | 17.8 | 28 | 5 | 22 |
3 | WE13-08 | 1/2 | 22.2 | 32 | 6 | 27 |
4 | WE13-12 | 3/4 | 27.7 | 34 | 6 | 36 |
5 | WE13-16 | 1 | 34.5 | 36 | 6 | 41 |
カテゴリ一覧