No. | item | T | Φd | A | B | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE04-04 | 1/4 | 14.3 | 28 | 5 | 19 |
2 | WE04-06 | 3/8 | 17.8 | 30 | 5 | 22 |
3 | WE04-08 | 1/2 | 22.2 | 33 | 5 | 27 |
4 | WE04-12 | 3/4 | 27.7 | 38 | 7 | 36 |
5 | WE04-16 | 1 | 34.5 | 41 | 7 | 41 |
No. | item | T | Φd | A | B | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE04-04 | 1/4 | 14.3 | 28 | 5 | 19 |
2 | WE04-06 | 3/8 | 17.8 | 30 | 5 | 22 |
3 | WE04-08 | 1/2 | 22.2 | 33 | 5 | 27 |
4 | WE04-12 | 3/4 | 27.7 | 38 | 7 | 36 |
5 | WE04-16 | 1 | 34.5 | 41 | 7 | 41 |
カテゴリ一覧