No. | item | T | Φd | A | B | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE01-04 | 1/4 | 14.3 | 30 | 10 | 22 |
2 | WE01-06 | 3/8 | 17.8 | 30 | 10 | 27 |
3 | WE01-08 | 1/2 | 22.2 | 40 | 10 | 32 |
4 | WE01-12 | 3/4 | 27.7 | 43 | 13 | 41 |
5 | WE01-16 | 1 | 34.5 | 50 | 13 | 46 |
6 | WE01-20 | 1"1/4 | 43.2 | 55 | 18 | 55 |
7 | WE01-24 | 1"/2 | 49.1 | 57 | 19 | 65 |
8 | WE01-36 | 2 | 61.1 | 70 | 22 | 75 |
No. | item | T | Φd | A | B | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE01-04 | 1/4 | 14.3 | 30 | 10 | 22 |
2 | WE01-06 | 3/8 | 17.8 | 30 | 10 | 27 |
3 | WE01-08 | 1/2 | 22.2 | 40 | 10 | 32 |
4 | WE01-12 | 3/4 | 27.7 | 43 | 13 | 41 |
5 | WE01-16 | 1 | 34.5 | 50 | 13 | 46 |
6 | WE01-20 | 1"1/4 | 43.2 | 55 | 18 | 55 |
7 | WE01-24 | 1"/2 | 49.1 | 57 | 19 | 65 |
8 | WE01-36 | 2 | 61.1 | 70 | 22 | 75 |
カテゴリ一覧