| No. | item | T1 | T2 | A | B | HEX1 | HEX2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT79-04 | 1/4 | 1/4 | 56.6 | 21.5 | 19 | 19 |
| 2 | FT79-06 | 3/8 | 3/8 | 66.5 | 26 | 22 | 22 |
| 3 | FT79-08 | 1/2 | 1/2 | 78.5 | 30 | 27 | 27 |
| 4 | FT79-12 | 3/4 | 3/4 | 93.5 | 36 | 36 | 36 |
| 5 | FT79-16 | 1 | 1 | 105 | 40 | 41 | 41 |
| No. | item | T1 | T2 | A | B | HEX1 | HEX2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT79-04 | 1/4 | 1/4 | 56.6 | 21.5 | 19 | 19 |
| 2 | FT79-06 | 3/8 | 3/8 | 66.5 | 26 | 22 | 22 |
| 3 | FT79-08 | 1/2 | 1/2 | 78.5 | 30 | 27 | 27 |
| 4 | FT79-12 | 3/4 | 3/4 | 93.5 | 36 | 36 | 36 |
| 5 | FT79-16 | 1 | 1 | 105 | 40 | 41 | 41 |
カテゴリ一覧