No. | item | T1 | T2 | A | HEX |
---|---|---|---|---|---|
1 | RC83-04-02 | 1/4 | 1/8 | 31 | 17 |
2 | RC83-06-02 | 3/8 | 1/8 | 33 | 19 |
3 | RC83-06-04 | 3/8 | 1/4 | 36 | 19 |
4 | RC83-08-04 | 1/2 | 1/2 | 41 | 22 |
5 | RC83-08-06 | 1/2 | 3/8 | 43 | 22 |
6 | RC83-12-06 | 3/4 | 3/8 | 47 | 27 |
7 | RC83-12-08 | 3/4 | 1/2 | 50 | 27 |
8 | RC83-16-08 | 1" | 1/2 | 52 | 36 |
9 | RC83-16-12 | 1" | 3/4 | 54 | 36 |
10 | RC83-20-16 | 1"1/4 | 1" | 56 | 46 |
11 | RC83-24-20 | 1"1/2 | 1"1/4 | 59 | 50 |
12 | RC83-32-24 | 2" | 1"1/2 | 68 | 63 |
No. | item | T1 | T2 | A | HEX |
---|---|---|---|---|---|
1 | RC83-04-02 | 1/4 | 1/8 | 31 | 17 |
2 | RC83-06-02 | 3/8 | 1/8 | 33 | 19 |
3 | RC83-06-04 | 3/8 | 1/4 | 36 | 19 |
4 | RC83-08-04 | 1/2 | 1/2 | 41 | 22 |
5 | RC83-08-06 | 1/2 | 3/8 | 43 | 22 |
6 | RC83-12-06 | 3/4 | 3/8 | 47 | 27 |
7 | RC83-12-08 | 3/4 | 1/2 | 50 | 27 |
8 | RC83-16-08 | 1" | 1/2 | 52 | 36 |
9 | RC83-16-12 | 1" | 3/4 | 54 | 36 |
10 | RC83-20-16 | 1"1/4 | 1" | 56 | 46 |
11 | RC83-24-20 | 1"1/2 | 1"1/4 | 59 | 50 |
12 | RC83-32-24 | 2" | 1"1/2 | 68 | 63 |
カテゴリ一覧